SHELFLINE 19 profile
Désolé, la description de cette famille de produit semble manquer.
Désolé, la description de cette famille de produit semble manquer.
le profilé | |||||
---|---|---|---|---|---|
398 03 00 |
SHL 19 - PROFILE 3m | Fichier LDT IES | Manuel | Fiche techn. | |
les embouts | |||||
398 03 03 01 | SHL 19 - END CAP SET | ||||
les accessoires de fixations | |||||
398 03 06 11 | SHL 19 - MOUNTING CLIP SET | ||||
398 03 06 45 | SHL 19 - MOUNTING CLIP 45° SET | ||||
les components led flex | |||||
21030 0020 | LEDFLEX IN SOFT DIM 1830 5m | Energy Class: G | Fichier LDT IES | Manuel | |
21030 0310 | LEDFLEX IN CL 927 5m | Energy Class: G | |||
21030 0320 | LEDFLEX IN CL 930 5m | Energy Class: G | Fichier LDT IES | ||
21030 0340 | LEDFLEX IN CL 940 5m | Energy Class: G | |||
les optiques | |||||
398 03 05 CL | SHL 19 - PC CLEAR 3m | Manuel | |||
398 03 05 SBL | SHL 19 - PC SBL 3m | Manuel |
Le dispositif architectural créé par Olivier Tissot, architecte, agence SOHO Atlas In Fine, est composé d’une grande trémie couverte et ouverte qui met en relation visuelle directe le dépose minute au niveau -2 du parking Europole, le démarrage de l…
Découvrez plusDécouvrez plus
Découvrez plus
Découvrez plus
View full products available to the us market
View full catalogue (all products are not listed for the us market)