
FEMTOLINE 35 FLUSH HE DOWN-UP profile
siamo spiacenti, la descrizione di questa famiglia di prodotti non è disponibile.
Profilato | ||||
---|---|---|---|---|
392 02 00 00 |
FTL35 F HE DOWN-UP - PROFILE | File LDT IES | Manuale | Scheda delle caratteristiche tecniche |
Terminali di chiusura | ||||
392 02 03 01 | FTL35 F HE DOWN-UP - END CAP SET | |||
Elementi di giunzione | ||||
392 02 06 01 | FTL35 F HE DOWN-UP - CORNER 180° | |||
Componenti per il fissaggio | ||||
392 02 09 01 | FTL35 F HE DOWN-UP - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m | |||
Cavi di alimentazione | ||||
203 99 55 | CABLE BASE R | Manuale | ||
203 99 56 | CABLE BASE S | Manuale | ||
392 02 97 51 | FTL35 F HE DOWN-UP - CURRENT SUPPLY 2 x 0,75 mm² 1,6m | |||
Alimentazione LED | ||||
300 24 060 | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W | Manuale | ||
300 24 060 ED1 | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W DIM1 | Manuale | ||
300 24 150 ED5 | FTL - POWERBOX 24V-DC / 150W DIM5 | Manuale | ||
Componenti per strisce di led flessibili | ||||
300 91 52 33 | LEDFLEX IN RGB | |||
300 91 52 92 | LEDFLEX IN 927 | |||
300 91 52 93 | LEDFLEX IN 930 | |||
300 91 52 94 | LEDFLEX IN 940 | |||
300 91 53 92 | LEDFLEX IN FP 927 | |||
300 91 53 93 | LEDFLEX IN FP 930 | |||
300 91 53 94 | LEDFLEX IN FP 940 | |||
300 91 54 92 | LEDFLEX IN HP 927 | |||
300 91 54 93 | LEDFLEX IN HP 930 | |||
300 91 54 94 | LEDFLEX IN HP 940 | |||
300 91 55 2740 | LEDFLEX IN TW 2740 | |||
300 91 62 33 | LEDFLEX OUT RGB | |||
300 91 62 92 | LEDFLEX OUT 927 | |||
300 91 62 93 | LEDFLEX OUT 930 | |||
300 91 62 94 | LEDFLEX OUT 940 | |||
300 91 63 92 | LEDFLEX OUT FP 927 | |||
300 91 63 93 | LEDFLEX OUT FP 930 | |||
300 91 63 94 | LEDFLEX OUT FP 940 | |||
Ottiche | ||||
392 02 02 05 SBL | FTL35 F HE DOWN-UP - PC SBL UP PROFILE |
Prodotti visualizzati di recente
Progetti recenti
Torna all'inizio