FEMTOLINE 35 FLUSH HE profile
Het spijt ons, wij kunnen de beschrijving van deze product familie niet vinden.
Het spijt ons, wij kunnen de beschrijving van deze product familie niet vinden.
Profiel | |||||
---|---|---|---|---|---|
392 01 00 00 |
FTL35 F HE - PROFILE | LDT IES-bestand | Handleiding | Specificatieblad | |
Eindstukken | |||||
392 01 03 01 | FTL35 F HE - END CAP SET | ||||
Hoekverbindingen | |||||
391 06 06 | FTL35 - CORNER 90° | ||||
391 06 11 | FTL35 - FIXATION SET / CORNER 180° | ||||
Bevestigingscomponenten | |||||
391 09 01 | FTL35 - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m | Handleiding | |||
Stroomtoevoer | |||||
203 99 55 | CABLE BASE R | Handleiding | |||
203 99 56 | CABLE BASE S | Handleiding | |||
391 97 51 | FTL35 - CURRENT SUPPLY 2 x 0,75 mm² 1,6m | Handleiding | |||
LED Voedingen | |||||
300 24 060 | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W | Handleiding | |||
300 24 060 ED1 | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W DIM1 | Handleiding | |||
300 24 150 ED5 | FTL - POWERBOX 24V-DC / 150W DIM5 | Handleiding | |||
LED flex componenten | |||||
21031 0020 | LEDFLEX IN SOFT DIM 1830 | Energy Class: G | Handleiding | ||
21031 0030 | LEDFLEX IN 927 | Energy Class: F | |||
21031 0040 | LEDFLEX IN 930 | Energy Class: F | |||
21031 0060 | LEDFLEX IN 940 | Energy Class: F | |||
21031 0070 | LEDFLEX OUT 927 | Energy Class: F | |||
21031 0080 | LEDFLEX OUT 930 | Energy Class: F | |||
21031 0100 | LEDFLEX OUT 940 | Energy Class: F | |||
21031 0110 | LEDFLEX IN MP 927 | Energy Class: F | |||
21031 0120 | LEDFLEX IN MP 930 | Energy Class: F | |||
21031 0140 | LEDFLEX IN MP 940 | Energy Class: F | |||
21031 0150 | LEDFLEX OUT MP 927 | Energy Class: F | |||
21031 0160 | LEDFLEX OUT MP 930 | Energy Class: F | |||
21031 0180 | LEDFLEX OUT MP 940 | Energy Class: F | |||
21031 0190 | LEDFLEX IN FP 927 | Energy Class: E | |||
21031 0200 | LEDFLEX IN FP 930 | Energy Class: E | |||
21031 0220 | LEDFLEX IN FP 940 | Energy Class: E | |||
21031 0230 | LEDFLEX OUT FP 927 | Energy Class: E | |||
21031 0240 | LEDFLEX OUT FP 930 | Energy Class: E | |||
21031 0260 | LEDFLEX OUT FP 940 | Energy Class: E | |||
21031 0270 | LEDFLEX IN HP 927 | Energy Class: E | |||
21031 0280 | LEDFLEX IN HP 930 | Energy Class: E | |||
21031 0300 | LEDFLEX IN HP 940 | Energy Class: E | |||
21031 0390 | LEDFLEX IN TW 2760 | Energy Class: F | |||
21031 0400 | LEDFLEX IN RGB | Energy Class: G | |||
21031 0410 | LEDFLEX OUT RGB | Energy Class: G | |||
21031 0420 | LEDFLEX IN RGB/TW | Energy Class: G |
Ontdek meer
Ontdek meer
Ontdek meer
Tien jaar nam de ontwikkeling en herbestemming van Fort van Hoofddorp in beslag. Het werelderfgoedmonument van totaal 8’100m2 is getransformeerd tot een stadspark met ruimte voor horeca, culturele en educatieve activiteiten . Landschap, architectuur…
Ontdek meerView full products available to the us market
View full catalogue (all products are not listed for the us market)
BEKIJK VOLLEDIGE PRODUCTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DE CANADESE MARKT