ONE-AND-ONLY profile
Uma mensagem do titular da ocalização para descrição da subfamilia. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur.
Uma mensagem do titular da ocalização para descrição da subfamilia. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur.
perfil | |||||
---|---|---|---|---|---|
404 00 00 |
OAO - PROFILE | Ficheiro LDT IES | Manual | Especificações | |
topos | |||||
404 03 01 | OAO - END CAP SET | ||||
acessórios de fixação | |||||
328 27 40 | OAO - ROD SUSPENSION 0,4m | Manual | |||
328 27 80 | OAO - ROD SUSPENSION 0,8m | Manual | |||
404 09 01 | OAO - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m | ||||
cabo de alimentação | |||||
203 99 55 | CABLE BASE R | Manual | |||
203 99 56 | CABLE BASE S | Manual | |||
377 98 51 | HDL75 - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 1,6m | ||||
377 98 56 | HDL75 - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 6,0m | ||||
377 99 51 | HDL75 - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 1,6m | ||||
377 99 56 | HDL75 - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 6,0m | ||||
404 24 100 | LED POWER SUPPLY 24V-DC KIT 100W | ||||
404 24 60 ED1 | LED POWER SUPPLY 24V-DC KIT 60W DIM1 | ||||
acessórios para fitas led | |||||
21031 0110 | LEDFLEX IN MP 927 | Energy Class: F | |||
21031 0120 | LEDFLEX IN MP 930 | Energy Class: F | |||
21031 0140 | LEDFLEX IN MP 940 | Energy Class: F |
View full products available to the us market
View full catalogue (all products are not listed for the us market)