
FEMTOLINE 35 X HE DOWN-UP profile
Ospravedlňujeme sa, popis tejto produktovej rodiny zrejme nie je dostupný
Pozrite sa na kompletný sortiment
Profily | ||||
---|---|---|---|---|
392 03 00 00 |
FTL35 X HE DOWN-UP - PROFILE | LDT IES súbor | Manuál | List špecifikácie |
Koncovky | ||||
392 03 03 01 | FTL35 X HE DOWN-UP - END CAP SET | |||
Spojky | ||||
392 03 06 01 | FTL35 X HE DOWN-UP - CORNER 180° | |||
Fixačné prvky | ||||
392 02 09 01 | FTL35 F HE DOWN-UP - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m | |||
Prúdové zdroje | ||||
203 99 55 | CABLE BASE R | Manuál | ||
203 99 56 | CABLE BASE S | Manuál | ||
392 02 97 51 | FTL35 F HE DOWN-UP - CURRENT SUPPLY 2 x 0,75 mm² 1,6m | |||
LED Napájanie | ||||
300 24 060 | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W | Manuál | ||
300 24 060 ED1 | FTL - POWERBOX 24V-DC / 60W DIM1 | Manuál | ||
300 24 150 ED5 | FTL - POWERBOX 24V-DC / 150W DIM5 | Manuál | ||
Komponenty pre flexibilné led pásiky | ||||
21031 0010 | LEDFLEX IN TW 2757 | Manuál | ||
21031 0020 | LEDFLEX IN SOFT DIM 1830 | |||
300 91 52 92 | LEDFLEX IN 927 | |||
300 91 52 93 | LEDFLEX IN 930 | |||
300 91 52 94 | LEDFLEX IN 940 | |||
300 91 53 33 | LEDFLEX IN RGB | Manuál | ||
300 91 53 92 | LEDFLEX IN FP 927 | |||
300 91 53 93 | LEDFLEX IN FP 930 | |||
300 91 53 94 | LEDFLEX IN FP 940 | |||
300 91 54 92 | LEDFLEX IN HP 927 | |||
300 91 54 93 | LEDFLEX IN HP 930 | |||
300 91 54 94 | LEDFLEX IN HP 940 | |||
300 91 62 92 | LEDFLEX OUT 927 | |||
300 91 62 93 | LEDFLEX OUT 930 | |||
300 91 62 94 | LEDFLEX OUT 940 | |||
300 91 63 33 | LEDFLEX OUT RGB | Manuál | ||
300 91 63 92 | LEDFLEX OUT FP 927 | |||
300 91 63 93 | LEDFLEX OUT FP 930 | |||
300 91 63 94 | LEDFLEX OUT FP 940 | |||
Reflektory | ||||
392 03 02 05 SBL | FTL35 X HE DOWN-UP - PC SBL UP PROFILE |
Naposledy zobrazené produkty
Nové projekty
Späť na začiatok
Hi there!
We noticed you may be located in the U.S.
Would you like to...
Go to
deltalight.us
deltalight.us
View full products available to the us market
Go to
deltalight.com
deltalight.com
View full catalogue (all products are not listed for the us market)